通行证  | 充值卡 | 客服中心 | 投放广告
首页 | 考研信息及复习指导 新闻动态 | 报考指南 | 复试调剂 | 复习指导 | 院校导航 | 专业学位 | 经验心得 | 客服中心 | 投稿 | 合作 ·付款方式·联系方式·服务保障
考研专卖店 试卷笔记 | 公共课书籍 | 辅导班 | 专业教材 | 学习卡 | 下载免费资料 政治资料 | 英语资料 | 数学资料 | 专业课资料 | 其他资料 | 收藏本站 设为首页
Q
导航: 易考网 >> 资讯中心 >> 考博专区 >> 考博新闻 >> 文章正文
最 新 图 文
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
新闻传媒专业考研势头强劲
东华大学对研究生进行感恩教育
中南民族大学废止研究生公费自费实行奖学金制
温州大学首届硕士生近半去教书
考研会计学专业适考人群及备考指南
2008年考研将增加统考专业课
2008年研士研究生招生咨询会在上海东华大学举行
华中师大文化产业研究院在深圳挂牌
世界名校邀请宁波大学一学生读硕士研究生
考研新闻及传播专业招生院校纵览
考 研 资 讯
新闻动态 考研新闻 热点动态 地方新闻
报考指南 考研常识 考研贴士 政策法规 考研大纲
院校导航 全国招生院校考研信息汇总
复试调剂 复试常识 复试指导 调剂点拨 录取调剂
复习指导 英语复习 政治复习 数学复习 专业课复习
  历史学 教育学 心理学 名师导航
专业学位 MBA EMBA MPA 医学考研网 GCT-ME MPH
  法律硕士 教育硕士 会计硕士 在职考研
经验心得 考研故事 考研经验
考博专区 考博新闻 招生简章 复习指导 试题资料
全国考研资料地区导航
 A安徽 B北京 C重庆 F福建 G广东 G甘肃 G广西 G贵州
 H湖北 H湖南 H河北 H河南 H黑龙江 J吉林 J江苏 J江西
 L辽宁 N内蒙 S上海 S四川 S山东 S山西 S陕西 T天津
 Y云南 Z浙江 Z中科院 教育学统考 心理学统考 历史学
 (全国资料由易考网提供,点击www.chinakao.cn发现更多)
 >> 西北师范大学06年博士入学考试成绩公布         
西北师范大学06年博士入学考试成绩公布
佚名 文章来源:·西北师范大学 点击数: 更新时间:2007-3-4 13:02:17     
[ 字体:缩小 正常 放大 | 双击自动滚屏 ]  
考生编号 专业名称 外语 专业一 专业二 专业三 初试总分 复试成绩 加试一 加试二
107366210736003 教育学原理 66 93 86 0 245 84.4 0 0
107366210736002  教育学原理 74.6  90  85  0  250  60.2  0  0 
107366210736004  教育学原理  63  81  79  0  223  68  0  0 
107366210736008  教育学原理  60  79  83  0  222  60.8  0  0 
107366210736007  教育学原理  73  73  67  0  213  57.8  0  0 
107366210736001  教育学原理  44  73  67  0  184  57.4  0  0 
107366210736009  教育学原理  65  82  89  0  236  74  0  0 
107366210736012  教育学原理  78  56  73  0  207  77.2  0  0 
107366210736010  教育学原理  59.6  42  60  0  162  78.8  0  0 
107366210736011  教育学原理  70  51  0  0  121  0  0  0 
107366210736027  课程与教学论  67.6  91  83  0  242  82.83  0  0 
107366210736029  课程与教学论  61  80  86  0  227  84  0  0 
107366210736026  课程与教学论  84  79  74  0  237  59.84  0  0 
107366210736030  课程与教学论  74  73  69  0  216  58.8  0  0 
107366210736032  课程与教学论  57  10  62  0  129  76.17  0  0 
107366210736031  课程与教学论  54  44  54  0  152  62.83  0  0 
107366210736049  课程与教学论  65  84  0  76  225  87.16  0  0 
107366210736048  课程与教学论  68  90  0  65  223  73.67  0  0 
107366210736047  课程与教学论  64  0  81  70  215  69.33  0  0 
107366210736050  课程与教学论  58  76  0  68  202  69  0  0 
107366210736046  课程与教学论  45  0  64  76  185  72.17  0  0 
107366210736045  课程与教学论  54  35  0  49  138  77.4  76  44 
107366210736033  课程与教学论  62  75  75  0  212  80  0  0 
107366210736034  课程与教学论  69  89  69  0  227  69.6  0  0 
107366210736043  课程与教学论  72  0  74  90  236  80.34  0  0 
107366210736041  课程与教学论  83  0  81  81  245  72.68  0  0 
107366210736044  课程与教学论  49  0  54  76  179  71.5  0  0 
107366210736020  课程与教学论  69.7  92  88  0  250  81.17  0  0 
107366210736016  课程与教学论  76.4  90  56  0  222  79.66  0  0 
107366210736021  课程与教学论  71  88  73  0  232  76.33  0  0 
107366210736014  课程与教学论  54  84  70  0  208  75.67  84  76 
107366210736019  课程与教学论  79.4  90  49  0  218  67.34  0  0 
107366210736024  课程与教学论  66.4  69  73  0  208  69.16  0  0 
107366210736023  课程与教学论  62  70  67  0  199  69.8  0  0 
107366210736017  课程与教学论  70  25  62  0  157  60.16  0  0 
107366210736022  课程与教学论  60  25  53  0  138  63.67  0  0 
107366210736018  课程与教学论  62  27  57  0  146  0  0  0 
107366210736040  课程与教学论  75  76  0  78  229  79.84  0  0 
107366210736035  课程与教学论  80  0  72  88  240  72.4  0  0 
107366210736039  课程与教学论  64  0  85  75  224  73  0  0 
107366210736036  课程与教学论  64  0  58  73  195  80.84  0  0 
107366210736037  课程与教学论  67  86  0  10  163  0  0  0 
107366210736051  教育技术学  60  92  98  0  250  94.5  85  80 
107366210736052  教育技术学  71  86  83  0  240  81  0  0 
107366210736053  教育技术学  64.6  75  60  0  200  65  0  0 
107366210736055  教育技术学  61.5  80  95  0  237  88  0  0 
107366210736058  教育技术学  82  77  80  0  239  69  0  0 
107366210736056  教育技术学  69  78  60  0  207  67  0  0 
107366210736054  教育技术学  44  60  60  0  164  71.5  0  0 
107366210736057  教育技术学  60  50  62  0  172  64  0  0 
107366210736060  中国古典文献学  77  72  77  0  226  80  0  0 
107366210736059  中国古典文献学  52.4  25  74  0  151  85  71  71 
107366210736061  中国古典文献学  69.2  77  61  0  207  60  0  0 
107366210736064  中国古典文献学  31  77  74  0  182  85  61  73 
107366210736063  中国古典文献学  35  78  60  0  173  80  0  0 
107366210736062  中国古典文献学  61.6  60  64  0  186  70  0  0 
107366210736065  中国古典文献学  52  88  62  0  202  60  0  0 
107366210736072  中国古代文学  61  70  83  0  214  85  0  0 
107366210736073  中国古代文学  61  60  88  0  209  70  0  0 
107366210736074  中国古代文学  45  26  86  0  157  60  60  60 
107366210736070  中国古代文学  70  95  77  0  242  85  0  0 
107366210736069  中国古代文学  72  69  76  0  217  78  0  0 
107366210736071  中国古代文学  64  90  60  0  214  60  0  0 
107366210736068  中国古代文学  67.4  78  72  0  217  85  0  0 
107366210736067  中国古代文学  59.2  76  81  0  216  85  0  0 
107366210736080  专门史  60.4  84  88  0  232  86  0  0 
107366210736081  专门史  76  82  82  0  240  83  0  0 
107366210736082  专门史  67.2  83  85  0  235  84  0  0 
107366210736078  专门史  67  84  87  0  238  83  0  0 
107366210736079  专门史  58  84  83  0  225  82  88  86 
107366210736076  专门史  64  87  86  0  237  90  87  88 
107366210736077  专门史  67.2  87  87  0  241  87  0  0 
107366210736075  专门史  55  82  80  0  217  87  0  0 
107366210736086  基础数学  67  87  92  0  246  89  0  0 
107366210736085  基础数学  68  86  84  0  238  89  0  0 
107366210736083  基础数学  81  91  90  0  262  88  0  0 
107366210736084  基础数学  59.4  90  91  0  240  88  0  0 
107366210736087  原子与分子物理  73  86  89  0  248  90  0  0 
107366210736089  原子与分子物理  61  83  83  0  227  90  0  0 
107366210736088  原子与分子物理  76  92  94  0  262  93  0  0 
107366210736094  分析化学  65.5  91  92  0  249  86  0  0 
107366210736095  分析化学  65.2  89  85  0  239  91  0  0 
107366210736090  分析化学  72.6  93  97  0  263  91  0  0 
107366210736092  分析化学  57.2  92  97  0  246  93  0  0 
107366210736093  分析化学  70.6  87  92  0  250  87  0  0 
107366210736091  分析化学  70  90  95  0  255  88  0  0 
107366210736102  高分子化学与物理  66.6  78  75  0  220  84  0  0 
107366210736096  高分子化学与物理  61.2  84  83  0  228  86.4  72  77 
107366210736098  高分子化学与物理  70  79  80  0  229  85.3  0  0 
107366210736097  高分子化学与物理  58  75  70  0  203  85.7  0  0 
107366210736100  高分子化学与物理  60  66  89  0  215  91.3  0  0 
107366210736101  高分子化学与物理  60.6  70  75  0  206  89.3  0  0 
107366210736099  高分子化学与物理  61  67  72  0  200  85.3  60  71 
107366210736110  人文地理学  46  73  78  0  197  84  84  79 
107366210736105  人文地理学  61  80  86  0  227  92  0  0 
107366210736109  人文地理学  64  79  78  0  221  90  84  80 
107366210736103  人文地理学  57  84  85  0  226  84  0  0 
107366210736108  人文地理学  51.2  72  76  0  199  86  83  76 

文章录入:admin    责任编辑:admin 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章:
  • 发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
    易考网版权、投稿与免责申明:

    1)凡本网署名文字、图片和音视频稿件,版权均属易考网所有。任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:易考网,违者本网将依法追究责任。
    2)本网注明"文章来源:xxx(非本站)"的文章均为转载稿,本网转载出于传递更多信息之目的。此类稿件并不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的直接责任及连带责任。
    3. 如因作品内容、版权等需要同本网联系的,请在作品在本网发表之日起30日内联系,否则视为放弃相关权利。

    网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)